Adres: Alaaddinbey Mh. 619. Sk. No:3/A 1 Nilüfer / BURSA
1270 Serisi
1270 |
Hatve | 12.7mm |
|
|
Bant Yüzeyi | Kapalı Yüzey | ||
Min. Genişlik | 178mm | ||
Açıklık Oranı (%) | 0% | ||
Profil | T10-T25 | ||
Kenar Duvarı | Yok | ||
Pim Çapı | Ø5mm | ||
Onay | FDA ve EU | ||
Kavis | Yok | ||
Renk | Beyaz,Mavi | ||
Temizlenebilirlik | İyi (Kötü Nokta Uyarısı) | ||
Bant Kalınlığı | 10mm | ||
Genişlik Ölçüleri | 178mm ve Katları |
Teknik Özellikler |
BANT MALZEMESİ |
|
SICAKLIK | BANT AĞIRLIĞI | |||||
ºC(min) | ºC(max) | Kg/m2 | ||||||
Polipropilen | 850 8580 | +5 | +105 | 4.65 | ||||
Polietilen | 790 7800 | -73 | +66 | 4.90 | ||||
Poliasetal | 1250 12740 | -43 | +63 | 7 |
Not : Teknik özellikler tablosunda, bant dayanım değerleri ve sıcaklık değerleri maksimum değerlerdir.
Dişliler |
![]() |
![]() |
![]() |
Z-18 | Z-29 | Z-33 |
Not : Dişlilerin teknik resimleri için lütfen istediğiniz dişli resmini tıklayınız.