Adres: Alaaddinbey Mh. 619. Sk. No:3/A 1 Nilüfer / BURSA
2521
2521 |
Hatve | 25mm | ![]()
|
|
Bant Yüzeyi | Kapalı Düz Yüzey | ||
Min. Genişlik | 50mm | ||
Açıklık Oranı (%) | 0% | ||
Profil | T25,T50,T75,T100,TC50,TC100 | ||
Kenar Duvarı | 50mm-100mm | ||
Pim Çapı | Ø5mm Kendinden Kilitli | ||
Onay | FDA ve EU | ||
Kavis | Yok | ||
Renk | Beyaz,Mavi | ||
Temizlenebilirlik | İyi (Kötü Nokta Uyarısı) | ||
Bant Kalınlığı | 10mm | ||
Genişlik Ölçüleri | 50mm ve Katları |
Aksesuarlar |
- TC50-TC100
- T25-T50-T75-T100
- h:100 sidewall
- h:50 sidewall
Teknik Özellikler |
BANT MALZEMESİ | BANT DAYANIMI N/m |
SICAKLIK | BANT AĞIRLIĞI | |
ºC(min) | ºC(max) | Kg/m2 | ||
Polipropilen | 17500 | +5 | +105 | 5,5 |
Polietilen | 8800 | -65 | +60 | 5,8 |
Poliasetal | 21000 | -40 | +90 | 8,4 |
Not : Teknik özellikler tablosunda, bant dayanım değerleri ve sıcaklık değerleri maksimum değerlerdir.
Dişliler |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Z8 | Z12 | Z16 | Z18 |
Not : Dişlilerin teknik resimleri için lütfen istediğiniz dişli resmini tıklayınız.
![]() |
Z12 – Z16 – Z18 ÇAP 30 |