Adres: Alaaddinbey Mh. 619. Sk. No:3/A 1 Nilüfer / BURSA
2555
2555 |
Hatve | 25mm |
|
|
Bant Yüzeyi | Açık Yüzey | ||
Min. Genişlik | 150mm | ||
Açıklık Oranı (%) | 33% | ||
Profil | Yok | ||
Kenar Duvarı | Yok | ||
Pim Çapı | Ø5mm Kendinden Kilitli | ||
Onay | FDA ve EU | ||
Kavis | Yok | ||
Renk | Beyaz,Mavi | ||
Temizlenebilirlik | Çok İyi | ||
Bant Kalınlığı | 10mm | ||
Genişlik Ölçüleri | 50mm ve Katları |
DIMENSIONS | MM | INCH | ![]() |
W | 148 | 5,8 | |
WL | 170 | 7,5 | |
x1 | 70 | 2,75 | |
x2 | 50 | 2 | |
x3 | 80-90 | 3,2 – 3,5 | |
x4 | 80 | 3,2 | |
x5 | 70 | 2,75 | |
K | 10 | 0,4 | |
Y | dp /2 + 1 | dp / 2 + 0,04 |
Aksesuarlar |
- T25-T50-T75-T100
- TC50-TC100
Teknik Özellikler |
BANT MALZEMESİ | BANT DAYANIMI N/m |
SICAKLIK | BANT AĞIRLIĞI | |
ºC(min) | ºC(max) | Kg/m2 | ||
Polipropilen | 17500 | +5 | +105 | 5,5 |
Polietilen | 8800 | -65 | +60 | 5,8 |
Poliasetal | 21000 | -40 | +90 | 8,4 |
Not : Teknik özellikler tablosunda, bant dayanım değerleri ve sıcaklık değerleri maksimum değerlerdir.
Dişliler |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Z8 | Z12 | Z16 | Z18 |
Not : Dişlilerin teknik resimleri için lütfen istediğiniz dişli resmini tıklayınız.
![]() |
Z12 – Z16 – Z18 ÇAP 30 |