Adres: Alaaddinbey Mh. 619. Sk. No:3/A 1 Nilüfer / BURSA
5002
5002 |
Hatve | 50.8mm |
|
|
Bant Yüzeyi | İğne Desen | ||
Min. Genişlik | 76.2mm | ||
Açıklık Oranı (%) | %0 | ||
Profil | Var | ||
Kenar Duvarı | Yok | ||
Pim Çapı | Ø7mm | ||
Onay | FDA ve EU | ||
Kavis | Yok | ||
Renk | Beyaz,Mavi | ||
Temizlenebilirlik | Çok İyi | ||
Bant Kalınlığı | 16mm | ||
Genişlik Ölçüleri | 76.2mm ve Katları |
Aksesuarlar |

T25-T50-T75-T100-T150
Teknik Özellikler |
BANT MALZEMESİ | BANT DAYANIMI N/m |
SICAKLIK | BANT AĞIRLIĞI | |
ºC(min) | ºC(max) | Kg/m2 | ||
Polipropilen | 11300 | +5 | +105 | 7,6 |
Polietilen | 6400 | -65 | +60 | 7,3 |
Pom | 18300 | -40 | +90 | 11,5 |
Dişliler |
![]() |
![]() |
Z6 | Z8 |
Not : Dişlilerin teknik resimleri için lütfen istediğiniz dişli resmini tıklayınız.