Adres: Alaaddinbey Mh. 619. Sk. No:3/A 1 Nilüfer / BURSA
5003
5003 |
Hatve | 50.8mm |
|
|
Bant Yüzeyi | Açık Yüzey | ||
Min. Genişlik | 76.2mm | ||
Açıklık Oranı (%) | %0 | ||
Profil | Var | ||
Kenar Duvarı | Yok | ||
Pim Çapı | Ø7mm Kendinden Kilitli | ||
Onay | FDA ve EU | ||
Kavis | Yok | ||
Renk | Beyaz,Gri | ||
Temizlenebilirlik | İyi (Kör Nokta Uyarısı) | ||
Bant Kalınlığı | 26mm | ||
Genişlik Ölçüleri | 76.2mm ve Katları |
Ölçüler |
MM | INCH | ![]() |
|
A | 4.5 | 0,18 | |
B | 130 | 5,12 | |
C | 60 | 2,36 | |
D | 30 | 1,18 | |
E | 150,5 | 5,93 | |
F | 100 | 3,94 | |
G | 12 | 0,47 | |
H | 9,6 | 0,38 |
Teknik Özellikler |
BANT MALZEMESİ | BANT DAYANIMI N/m |
SICAKLIK | BANT AĞIRLIĞI | |
ºC(min) | ºC(max) | Kg/m2 | ||
Polipropilen | 15000 | +5 | +105 | 10,4 |
Polietilen | 9800 | -65 | +60 | 9,9 |
Pom | 21500 | -40 | +90 | 15,7 |
Dişliler |
![]() Z16 40X40 |